西藏大学2007年普高招生计划一览表
http://www.hb-ly.com 2008-11-19 14:47:47 到家园里逛逛
| 学院 | 专业名称 | 培养层次 | 学制 | 学费标准(元/学年) | 招生类别 | 计划 | 其中 | 西藏 | 山东 | 山西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 云南 | 青海 | 甘肃 | 陕西 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 备 注 | ||
| 师资 | 非师 | 文史 | 理工 | ||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 藏语言文学 | 本科 | 4 | 3100 | √ | 120 | 120 | 105 | 5 | 5 | 5 | 对藏语文成绩要求较高 | |||||||||||||
| 藏语言文学 | 本科 | 4 | 3360 | √ | 80 | 80 | 80 | 非藏族生源 | |||||||||||||||||
| 藏语言文学(文秘与藏文信息处理) | 本科 | 4 | 3360 | √ | 40 | 40 | 40 | 对藏语文成绩要求较高 | |||||||||||||||||
| 藏语言文学(翻译方向) | 本科 | 4 | 3360 | √ | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 藏语言文学(新闻学方向) | 本科 | 4 | 3360 | √ | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文秘方向) | 本科 | 4 | 3360 | √ | 70 | 70 | 50 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 公教部 | 法学 | 本科 | 4 | 3360 | √ | 80 | 40 | 40 | 70 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 教育技术学 | 本科 | 4 | 3100 | √ | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 工学院 | 土木工程 | 本科 | 4 | 3360 | √ | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 电子信息工程(通信工程方向方向) | 本科 | 4 | 3360 | √ | 30 | 30 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 电子信息工程(应用电子技术方向) | 本科 | 4 | 3360 | √ | 30 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术 | 本科 | 3360 | √ | 90 | 90 | 60 | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 建筑学 | 本科 | 5 | 3360 | √ | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 其中部队生源20人 | ||||||||||||||
| 城市规划 | 本科 | 5 | 3100 | √ | 35 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 交通运输 | 本科 | 4 | 3360 | √ | 40 | 40 | 25 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 资源勘查工程 | 本科 | 4 | 3100 | √ | 40 | 40 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 艺术学院 | 音乐表演 | 本科 | 4 | 3360 | |||||||||||||||||||||


